Exportacions agroalimentàries catalanes a l’Índia
Índia és el 54è destí mundial de les exportacions agroalimentàries catalanes i el 34è de fora de la UE amb prop de 34,4M€ exportats al 2025.
L’evolució de les exportacions a Índia ha estat exponencial: en els últims 5 anys el valor ha crescut en un (167,16%) i el volum ha incrementat un 44,54%.
Actualment, 106 empreses agroalimentàries de Catalunya exporten a l’Índia, de les quals 40 ho fan de manera regular (aquelles que porten quatre anys consecutius exportant-hi sense interrupció), una xifra que s’ha incrementat un 26,2 % en els últims cinc anys.
FONT: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades de Datacomex i AEAT.

En volum, Catalunya exporta a Índia al voltant de 11.555 tones d’aliments i begudes
El principal producte agroalimentari importat des de l’Índia són els olis vegetals, que representen el 26,11% del total de les importacions agroalimentàries catalanes procedents d’aquest mercat. Dins d’aquesta categoria destaca especialment l’oli d’oliva, que concentra el 16,31% del total importat.
A continuació trobem la categoria de Fine Food - Multiproducte, que suposa el 17,62% del total importat. Dins d’aquesta categoria destaquen els Altres productes (vinagres, gelats, etc.), amb un 9,89% del total, els sucs vegetals, aigües, cerveses, begudes i liquats (5,82%), i els dolços, cacau i les seves preparacions, articles de confiteria, mel, cafè, te i infusions (1,03%).
Les importacions de fruita i horta representen el 2,69% del total, concentrades principalment en la fruita (2,30%), i especialment en les pomes, que suposen també un 2,30% del total importat.
Pel que fa a la carn i els embotits, aquests representen el 0,92% de les importacions agroalimentàries procedents de l’Índia. Dins d’aquesta categoria destaca la carn de porcí, amb un 0,74% del total importat, seguida dels embotits i elaborats, amb un 0,19%.
Finalment, les importacions de vi i cava tenen un pes reduït i representen el 0,53% del total agroalimentari importat des de l’Índia, corresponent majoritàriament al vi de taula (0,44%), mentre que els escumosos representen només el 0,03%.
En valor, el principal producte exportat per Catalunya a l’Índia són els olis vegetals, que representen aproximadament el 39% del total exportat, destacant especialment l’oli d’oliva com a producte principal dins d’aquesta categoria.
En segon lloc se situen els productes de Fine Food, que concentren al voltant del 35% de les exportacions agroalimentàries catalanes al mercat indi. Dins d’aquesta categoria destaquen especialment els sucs vegetals, aigües, cerveses, begudes i liquats, així com els altres productes alimentaris (vinagres, gelats i similars), i els dolços, cacau i les seves preparacions, articles de confiteria, mel, cafè, te i infusions.
EXPORTACIONS AGROALIMENTÀREIS DE CATALUNYA A L’ÍNDIA, EN VOLUM
| Índia | Importacions de Catalunya (en tones) | Percentatge producte sobre el total importat de Catalunya (en volum) | Percentatge producte de Catalunya sobre el total mundial importat (en volum) | Percentatge importat Mon sobre el consumit (en volum) |
|---|---|---|---|---|
| CARN I EMBOTITS | 106,78 | 0,92% | 9,58% | 0,01% |
| Carn | 85,20 | 0,74% | 8,03% | 0,01% |
| Boví | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Porcí | 85,20 | 0,74% | 11,74% | 0,13% |
| Oví i Cabrum | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Aus | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Embotits i elaborats | 21,58 | 0,19% | 39,48% | 0,08% |
| FINE FOOD - MULTIPRODUCTE | 2.035,74 | 17,62% | 0,06% | 4,81% |
| Dolços, cacau i les seves preparacions, articles de confiteria, mel, cafè, te, infusions | 119,50 | 1,03% | 0,01% | 71,60% |
| Snacks i aperitius, productes de fleca i pastisseria, productes base de cereals, fruits secs, arròs i llegums | 48,41 | 0,42% | 0,00% | 2,32% |
| Sucs vegetals, aigües, cerveses, begudes i liquats | 672,67 | 5,82% | 0,09% | 20,86% |
| Extractes, essències i concentrats, ingredients, preparacions per sopes | 6,19 | 0,05% | 0,05% | 9,94% |
| Formatges, productes làctics i ous | 5,97 | 0,05% | 0,05% | 1,02% |
| Plats preparats, brous, conserves, confitures i melmelades | 39,93 | 0,35% | 0,08% | 4,63% |
| Altres (vinagres, gelats,...) | 1.142,93 | 9,89% | 2,78% | 5,47% |
| FRUITA I HORTA | 310,59 | 2,69% | 0,01% | 1,17% |
| Fruita | 265,60 | 2,30% | 0,02% | 1,08% |
| Pomes | 265,55 | 2,30% | 0,07% | 13,34% |
| Peres | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9,60% |
| Albercocs | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,36% |
| Cireres | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,75% |
| Nectarines i Préssecs | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,18% |
| Cítrics | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,26% |
| Horta | 44,99 | 0,39% | 0,00% | 1,24% |
| OLIS VEGETALS | 3.017,36 | 26,11% | 0,02% | 8,56% |
| Oli d'oliva | 1.884,52 | 16,31% | 3,08% | 26,87% |
| VI I CAVA | 61,07 | 0,53% | 0,75% | 27,04% |
| Vi de taula | 50,75 | 0,44% | 0,69% | 33,38% |
| Escumós | 3,97 | 0,03% | 0,66% | 45,77% |
| Altres | 6,35 | 0,05% | 3,24% | 2,90% |
| CEREALS I MOLINERIA | 75,93 | 0,66% | 0,04% | 2,11% |
| PEIX I MARISC | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,63% |
| Peix | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,61% |
| Marisc | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,24% |
| ALTRES | 5.948,03 | 51,47% | 0,50% | 72,46% |
| TOTAL | 11.555,58 | 100,00% | 0,05% | 4,01% |

FONT: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades d’AEAT i d’UN Comtrade.